Grosser Volumenreduzierer
Da alle Maschinen komplett in unserem Hause geplant, konstruiert und gefertigt werden, können Abweichungen und Änderungen nach Kundenwunsch sowie Integrationen der Anlagen in existierende Fertigungsabläufe von uns problemlos geplant und realisiert werden.
Vielfältige Kombinationen hinsichtlich der Untergestelle, hydraulischer Nachdrückeinrichtung, Zu- und Abförderung des zu zerkleinernden Materials sind möglich. Vor- oder nachgeschaltete Geräte wie Hebe-Kipp-Einrichtungen, Zufuhrtransportband, Ballenpresse, Preßcontainer, Containerpresse, Absaugung, Abförderband, Nachzerkleinerung, Granulatoren etc. lassen sich auf Wunsch in das Gesamtkonzept integrieren.
... überall einsetzbar für:
- Blech- und Kunststofffässer, Kanister
- Industrieabfälle
- Holz, Paletten
- Papier, gefüllte Aktenordner, Kartonagen
- Hausmüll
- Kabel, Elektronikschrott
- Kunststoffe
- Folien
- PKW - und LKW Reifen
- Kunststoffgehäuse
- PKW - Karossen
- PKW - Teile
- etc.
Technische Daten:
Type | JBF 70/68 | JBF 85/68 | JBF100/80 | JBF 100/90 | JBF 120/90 | JBF150/90 | JBF170/90 | JBF200/90 | JBF150/120 | JBF170/120 | JBF 200/120 | JBF 220/120 |
Schneidraum in mm | 700 x 680 | 850 x 680 | 1000 x 800 | 1000 x 900 | 1200 x 900 | 1500 x 900 | 1700 x 900 | 2000 x 900 | 1500 x1200 | 1700 x1200 | 2000 x 1200 | 2200 x 1200 |
Antrieb in kw | 7,5-30 | 7,5-30 | 15-60 | 22-60 | 30-60 | 30-60 | 30-60 | 30-60 | 60-150 | 60-150 | 60-150 | 60-150 |
Messerbreite in mm | 20 -100 | 20-100 | 20-100 | 40-150 | 40-150 | 60-150 | 60-150 | 60-150 | 60-150 | 60-150 | 90-150 | 90-150 |
Gebindegröße max. in I | 220 | 240 | 250 | 250 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
ca. Durchsatzleistungen: Blechgebinde in m3/h | 20 | 25 | 40 | 50 | 60 | 80 | 90 | 100 | 90 | 110 | 120 | 140 |
ca. Durchsatzleistungen: Kunststoffgebinde in m3/h | 25 | 30 | 50 | 60 | 70 | 100 | 110 | 120 | 110 | 120 | 140 | 150 |
ca. Durchsatzleistungen: Hausmüll in m3/h | -20 | -30 | -50 | -60 | -70 | -100 | -110 | -120 | -120 | -140 | -160 | -170 |
ca. Durchsatzleistungen: Holzabfälle in m3/h | -18 | -25 | -40 | -50 | -60 | -80 | -90 | -90 | -100 | -120 | -140 | -150 |
Der Durchsatz ist abhängig von der Materialzusammensetzung, den Materialabmessungen, der Maschinenbeschickung sowie der technischen Ausrüstung der Maschine.
Weitere technische Unterlagen und Maßblätter auf Anfrage.